Lugar de origem: | Feito em China |
Marca: | Zhihua |
Número do modelo: | Feito a mão |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | To be negotiated |
Detalhes da embalagem: | 1KGS/Carton |
Tempo de entrega: | 3-20Days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000TON/MONTH |
Nome do produto: | (R) - ácido 2-Bromo-3-phenylpropionic | CAS: | 42990-55-6 |
---|---|---|---|
Fórmula molecular: | C9H9BrO2 | Peso molecular: | 229,07 |
Aparência: | pó branco | 1H NMR: | Consistente |
BP: | 150 °C/4mmHg | Solubilidade de água: | insolúvel |
Realçar: | pó 3 ácido phenylpropionic,Ácido C9H9BrO2 3 phenylpropionic,Pó branco de CAS 42990-55-6 |
IUPAC_Name: | (2R) - ácido 2-bromo-3-phenylpropanoic |
---|---|
InChI | InChI=1S/C9H9BrO2/c10-8 (9(11) 12) 6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H, 6H2, (H, 11,12) |
InChiKey | WDRSCFNERFONKU-UHFFFAOYSA-N |
Sinônimos: |
9H-Fluorene, 9 bromo-9-phenyl- 9-Brom-9-phenyl-9H-fluoren 9-Bromo-9-phényl-9H-fluorène |
SORRISOS canônicos: | Br de C1=CC=C (C=C1) centímetro cúbico (C (=O) O) |
Ponto de ebulição: | °C 394.3±41.0 em 760 mmHg |
Ponto de inflamação: | °C 172.5±17.3 |
Densidade: | 1.4±0.1 g/cm3 |
Pressão de vapor: | 0.0±0.9 mmHg em 25°C |
Entalpia da vaporização: | 61.9±3.0 kJ/mol |
Posicione de refração: | 1,688 |
Refractivity do molar: | 85.9±0.3 cm3 |
Aparência: | Não disponível |
Pessoa de Contato: Xiaojun Ji
Telefone: 086-13774313779
Dispersant cosmético ácido da categoria de EP300 Polyhydroxystearic
27924-99-8 Dispersant ácido de Polyhydroxystearic para a fase do óleo
Dispersants cosméticos da categoria de UltraPerse W180 PEG-26-PPG-30
Ingredientes ativos cosméticos de UltraPerse W180 PEG-26-PPG-30
Ingredientes ativos cosméticos ácidos de Polyhydroxystearic ExtraPerse 600R
18979-61-8 4-N-Butylresorcinol Rucinol 2,4-Dihydroxy-N-Butylbenzene
Álcool de Ceteareth 25 68439-49-6 Cetearyl no creme hidratante
CAS No 18979-61-8 Surfactants 4-N-Butylresorcinol cosméticos
Surfactants cosméticos CAS No .37280-82-3 do fosfato PEG-26-PPG-30